10
Total
2
En cours
1
Planifiées
7
Terminées
| Équipement | Catégorie | Site | Type | Priorité | Statut | Technicien | Début | Durée | QR | Actions | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT-2026-0142 BT-2026-0312 | HVAC — Salle Serveurs | CVC/Climatisation | Siège Rabat | Préventive | Haute | En cours | K. Idrissi | 09/06/2026 08:30 | En cours | Scanné | ||
| INT-2026-0141 BT-2026-0311 | Groupe Électrogène GE-01 | Électrique | Siège Rabat | Préventive | Haute | Terminée | A. Benali | 08/06/2026 09:00 | 3h 40min | Scanné | ||
| INT-2026-0140 BT-2026-0310 | Onduleur UPS-02 | Électrique | Siège Rabat | Corrective | Critique | En cours | Y. Tazi | 09/06/2026 07:45 | En cours | Scanné | ||
| INT-2026-0139 BT-2026-0309 | Ascenseur A1 — Cabine | Ascenseurs | Casablanca | Corrective | Normale | Planifiée | F.Z. Alami | 10/06/2026 09:00 | — | — | ||
| INT-2026-0138 BT-2026-0308 | Éclairage extérieur — Parking | Électrique | Marrakech | Corrective | Basse | Terminée | K. Idrissi | 07/06/2026 14:00 | 1h 20min | Scanné | ||
| INT-2026-0137 BT-2026-0307 | Centrale Incendie — Zone B | Sécurité Incendie | Fès | Prédictive | Haute | Terminée | A. Benali | 06/06/2026 10:30 | 4h 05min | Scanné | ||
| INT-2026-0136 BT-2026-0306 | Plomberie — Sanitaires R+2 | Plomberie | Agadir | Corrective | Normale | Validée | Y. Tazi | 05/06/2026 11:00 | 2h 15min | Scanné | ||
| INT-2026-0135 BT-2026-0305 | Tableau électrique — TGBT | Électrique | Casablanca | Préventive | Haute | Validée | K. Idrissi | 04/06/2026 08:00 | 3h 30min | Scanné |
10 résultats · Page 1 / 2